Maattabellen naar geslacht
Met deze handige maattabellen kun je gemakkelijk bekijken welke maat je moet bestellen van de sneakers die je op het oog hebt. Klik op de voetjes of op het merk-logo voor de juiste maattabel. Vervolgens kun je d.m.v. de lengte van je voet, de juiste schoenmaat vinden. Wil je weten hoe je jouw voeten het beste kan opmeten? Bekijk dan eerst de uitleg voor de juiste maat schoenen. Vervolgens kun hieronder, in de juiste tabel jouw schoenmaat opzoeken.
Maattabellen van Merken
We hebben ook een aantal maattabellen samengesteld van de meest populaire merken. Wanneer u sneakers wilt bestellen van één van deze merken, raden wij u aan in deze maattabel uw schoenmaat op te zoeken voor een perfect resultaat
Maattabellen Downloaden
Wij geven u ook de mogelijkheid de maattabellen te downloaden zodat u deze eventueel kunt opslaan, uitprinten of later nog eens op uw gemak kunt bekijken.
Kies hier de juiste Maattabel:
Heren Sneakers | Maattabel
Dames Sneakers | Maattabel
Kids Sneakers | Maattabel
Of zoek op merk:
Adidas Sneakers | Maattabel
Asics Sneakers | Maattabel
K-Swiss Sneakers | Maattabel
Lacoste Sneakers | Maattabel
Nike Sneakers | Maattabel
Puma Sneakers | Maattabel
Sneakers bestellen
Wanneer u daadwerkelijk overgaat tot het bestellen van sneakers raden wij u aan om een halve centimeter bij de lengte van uw voet op te tellen en de uitkomst daarvan in de maattabel op te zoeken. Omdat u niet wilt dat uw voet tegen de rand van de sneakers aankomt is deze halve centimeter belangrijk. Iedere schoen loopt wel iets uit maar dit is voornamelijk in de breedte en niet in de lengte. Dus een halve cm aanhouden
.
Adidas Maattabellen
Terug naar boven | Naar Adidas Shop
Adidas Heren Maattabel | UK | US | EUR | CM | Adidas Dames Maattabel | UK | US | EUR | CM |
3,5 | 4 | 36 | 24 | 3,5 | 4 | 36 | 24 | ||
4 | 4,5 | 36 2/3 | 24,4 | 4 | 4,5 | 36 2/3 | 24,4 | ||
4,5 | 5 | 37 1/3 | 24,8 | 4,5 | 5 | 37 1/3 | 24,8 | ||
5 | 5,5 | 38 2/3 | 25,6 | 5 | 5,5 | 38 2/3 | 25,6 | ||
6 | 6,5 | 39 1/3 | 26 | 6 | 6,5 | 39 1/3 | 26 | ||
6,5 | 7 | 40 | 26,5 | 6,5 | 7 | 40 | 26,5 | ||
7 | 7,5 | 40 2/3 | 27 | 7 | 7,5 | 40 2/3 | 27 | ||
7,5 | 8 | 41 1/3 | 27,3 | 7,5 | 8 | 41 1/3 | 27,3 | ||
8 | 8,5 | 42 | 27,8 | 8 | 8,5 | 42 | 27,8 | ||
8,5 | 9 | 42 2/3 | 28,2 | 8,5 | 9 | 42 2/3 | 28,2 | ||
9 | 9,5 | 43 1/3 | 28,6 | 9 | 9,5 | 43 1/3 | 28,6 | ||
9,5 | 10 | 44 | 29,1 | 9,5 | 10 | 44 | 29,1 | ||
10 | 10,5 | 44 2/3 | 29,6 | 10 | 10,5 | 44 2/3 | 29,6 | ||
10,5 | 11 | 45 1/3 | 29,9 | 10,5 | 11 | 45 1/3 | 29,9 | ||
11 | 11,5 | 46 | 30,3 | 11 | 11,5 | 46 | 30,3 | ||
11,5 | 12 | 46 2/3 | 30,8 | 11,5 | 12 | 46 2/3 | 30,8 | ||
12 | 12,5 | 47 1/3 | 31,1 | 12 | 12,5 | 47 1/3 | 31,1 | ||
12,5 | 13 | 48 | 31,5 | 12,5 | 13 | 48 | 31,5 | ||
13 | 13,5 | 48 2/3 | 32 | 13 | 13,5 | 48 2/3 | 32 | ||
14 | 14,5 | 50 | 14 | 14,5 | 50 | ||||
Adidas Baby’s Maattabel | UK | US | EUR | CM | Adidas Kinderen Maattabel | UK | US | EUR | CM |
0 | 1 | 16 | 10 | 10,5 | 28 | 18,6 | |||
1 | 2 | 17 | 11 | 11 | 11,5 | 29 | 19,3 | ||
2 | 3 | 18 | 11,9 | 11,5 | 12 | 30 | 20 | ||
3 | 4 | 19 | 12,7 | 12,5 | 13 | 31 | 20,6 | ||
4 | 5 | 20 | 13,6 | 13,5 | 1 | 32 | 21,4 | ||
5 | 5,5 | 21 | 14,3 | 1 | 1,5 | 33 | 21,9 | ||
5,5 | 6 | 22 | 14,8 | 2 | 2,5 | 34 | 22,8 | ||
6 | 6,5 | 23 | 15,3 | 2,5 | 3 | 35 | 23,4 | ||
7 | 7,5 | 24 | 16,1 | 3 | 3,5 | 35 1/3 | 23,4 | ||
7,5 | 8 | 25 | 16,6 | 3,5 | 4 | 36 | 24 | ||
8,5 | 9 | 26 | 17,3 | 4 | 4,5 | 36 2/3 | 24,4 | ||
9,5 | 10 | 27 | 18 | 4,5 | 5 | 37 1/3 | 24,8 | ||
5 | 5,5 | 38 | 25,2 | ||||||
5,5 | 6 | 38 2/3 | 25,6 | ||||||
6 | 6,5 | 39 1/3 | 26 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Asics Maattabellen
Terug naar boven | Naar Asics Shop
Asics Heren Maattabel | UK | US | EUR | CM | Asics Unisex Maattabel | UK | US | EUR | CM |
3 | 4 | 36 | 22,5 | 3 | 4 | 36 | 22,5 | ||
3,5 | 4,5 | 37 | 23 | 3,5 | 4,5 | 37 | 23 | ||
4 | 5 | 37,5 | 23,5 | 4 | 5 | 37,5 | 23,5 | ||
4,5 | 5,5 | 38 | 24 | 4,5 | 5,5 | 38 | 24 | ||
5 | 6 | 39 | 24,5 | 5 | 6 | 39 | 24,5 | ||
5,5 | 6,5 | 39,5 | 25 | 5,5 | 6,5 | 39,5 | 25 | ||
6 | 7 | 40 | 25,3 | 6 | 7 | 40 | 25,3 | ||
6,5 | 7,5 | 40 1/2 | 25,5 | 6,5 | 7,5 | 40 1/2 | 25,5 | ||
7 | 8 | 41,5 | 26 | 7 | 8 | 41,5 | 26 | ||
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 | 7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 | ||
8 | 9 | 42 1/2 | 27 | 8 | 9 | 42 1/2 | 27 | ||
8,5 | 9,5 | 43,5 | 27,5 | 8,5 | 9,5 | 43,5 | 27,5 | ||
9 | 10 | 44 | 28 | 9 | 10 | 44 | 28 | ||
9,5 | 10,5 | 44 1/2 | 28,3 | 9,5 | 10,5 | 44 1/2 | 28,3 | ||
10 | 11 | 45 | 28,5 | 10 | 11 | 45 | 28,5 | ||
10,5 | 11,5 | 46 | 29 | 10,5 | 11,5 | 46 | 29 | ||
11 | 12 | 46 1/2 | 29,5 | 11 | 12 | 46 1/2 | 29,5 | ||
11,5 | 12,5 | 47 | 30 | 11,5 | 12,5 | 47 | 30 | ||
12 | 13 | 48 | 30,5 | 12 | 13 | 48 | 30,5 | ||
13 | 14 | 49 | 31 | 13 | 14 | 49 | 31 | ||
Asics Dames Maattabel | UK | US | EUR | CM | Asics Kinderen Maattabel | UK | US | EUR | CM |
3 | 5 | 35,5 | 22,5 | K4 | 19,5 | 12 | |||
3,5 | 5,5 | 36 | K5 | 21 | 13 | ||||
4 | 6 | 37 | 23 | K6 | 22,5 | 13,5 | |||
4,5 | 6,5 | 37,5 | 23,5 | K7 | 23,5 | 14,5 | |||
5 | 7 | 38 | 24 | K8 | 25 | 15 | |||
5,5 | 7,5 | 39 | 24,5 | K9 | 26 | 16 | |||
6 | 8 | 39,5 | 25 | K10 | 27 | 17 | |||
6,5 | 8,5 | 40 | 25,5 | K11 | 28 1/2 | 17,5 | |||
7 | 9 | 40 1/2 | 25,8 | K12 | 30 | 18,5 | |||
7,5 | 9,5 | 41,5 | 26 | K13 | 31,5 | 19,5 | |||
8 | 10 | 42 | 26,5 | 1 | 32 1/2 | 20 | |||
8,5 | 10,5 | 42 1/2 | 27 | 1H | 33 | 20,5 | |||
9 | 11 | 43,5 | 27,5 | 2 | 33,5 | 21 | |||
9,5 | 11,5 | 44 | 28 | 2H | 34 1/2 | 21,5 | |||
10 | 12 | 44 1/2 | 28,5 | 3 | 35 | 22 | |||
3H | 35,5 | 22,3 | |||||||
4 | 36 | 22,5 | |||||||
4H | 37 | 23 | |||||||
5 | 37,5 | 23,5 | |||||||
5H | 38 | 24 | |||||||
6 | 39 | 24,5 | |||||||
6H | 39,5 | 25 | |||||||
7 | 40 | 25,5 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
K-swiss Maattabellen
Terug naar boven | Naar K-swiss Shop
K-swiss Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM | K-swiss Maattabel Kinderen | UK | US | EUR | CM |
6 | 7 | 39,5 | 2,5 | 3 | 18,5 | ||||
6,5 | 7,5 | 40 | 25 | 3,5 | 4 | 19 1/2 | 12 | ||
7 | 8 | 41 | 25,5 | 4,5 | 5 | 21 | 13 | ||
7,5 | 8,5 | 41 1/2 | 5,5 | 6 | 22 | 14 | |||
8 | 9 | 42 | 26 | 6,5 | 7 | 23 1/2 | 14,5 | ||
8,5 | 9,5 | 42,5 | 7,5 | 8 | 25 | 15 | |||
9 | 10 | 43 | 27 | 8,8 | 9 | 26 | 16 | ||
9,5 | 10,5 | 44 | 27,5 | 9,5 | 10 | 27 1/2 | 17 | ||
10 | 11 | 44,5 | 10 | 10,5 | 28 | 17,5 | |||
10,5 | 11,5 | 45 | 28 | 10,5 | 11 | 28 1/2 | 18 | ||
11 | 12 | 46 | 28,5 | 11 | 11,5 | 29 | 18,5 | ||
12 | 13 | 47 | 29 | 11,5 | 12 | 29,5 | 18,5 | ||
13 | 14 | 49 | 30 | 12 | 12,5 | 30 | 19 | ||
12,5 | 13 | 31 | 19,5 | ||||||
K-swiss Maattabel Dames | UK | US | EUR | CM | 13 | 13,5 | 32 | 19,5 | |
3,5 | 5,5 | 36 | 21,5 | 13,5 | 1 | 32,5 | 20 | ||
4 | 6 | 37 | 22 | 1 | 1,5 | 33 | 20,5 | ||
5 | 7 | 38 | 23 | 1,5 | 2 | 33,5 | |||
5,5 | 7,5 | 39 | 23,5 | 2 | 2,5 | 34 | 21 | ||
6 | 8 | 39,5 | 24 | 2,5 | 3 | 35 | 21,5 | ||
6,5 | 8,5 | 40 | 24,5 | 3 | 3,5 | 35,5 | |||
7 | 9 | 41 | 25 | 3,5 | 4 | 36 | |||
8 | 10 | 42 | 25,5 | 4 | 4,5 | 37 | |||
4,5 | 5 | 37,5 | |||||||
5 | 5,5 | 38 | |||||||
5,5 | 6 | 39 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Lacoste Maattabellen

Terug naar boven | Naar Lacoste Shop
Lacoste Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM | Lacoste Maattabel Dames | UK | US | EUR | CM |
6 | 7 | 39,5 | 24,5 | 3 | 5 | 35,5 | – | ||
6,5 | 7,5 | 40 | 25 | 3,5 | 5,5 | 36 | – | ||
7 | 8 | 40,5 | 25,5 | 4 | 6 | 37 | – | ||
7,5 | 8,5 | 41 | 25,5 | 4,5 | 6,5 | 37,5 | – | ||
8 | 9 | 42 | 26 | 5 | 7 | 38 | – | ||
8,5 | 9,5 | 42,5 | 26,5 | 5,5 | 7,5 | 39 | – | ||
9 | 10 | 43 | 27 | 6 | 8 | 39 1/2 | – | ||
9,5 | 10,5 | 44 | 27,5 | 6,5 | 8,5 | 40 | – | ||
10 | 11 | 44,5 | 28 | 7 | 9 | 40,5 | – | ||
10,5 | 11,5 | 45 | 28,5 | 7,5 | 9,5 | 41 | – | ||
11 | 12 | 46 | 29 | 8 | 10 | 42 | – | ||
11,5 | 12,5 | 46,5 | 29,5 | – | |||||
12 | 13 | 47 | 30 | ||||||
Lacoste Maattabel Baby’s | UK | US | EUR | CM | Lacoste Maattabel Kinderen | UK | US | EUR | CM |
0 | 1 | 15/16 | – | 3 | 4 | 19 | – | ||
1 | 2 | 16/17 | – | 4 | 5 | 20 | – | ||
2 | 3 | 17/18 | – | 5 | 6 | 21 | – | ||
3 | 4 | 18/19 | – | 5,5 | 6,5 | 22 | – | ||
6 | 7 | 23 | – | ||||||
7 | 8 | 24 | – | ||||||
8 | 9 | 25 | – | ||||||
8,5 | 9,5 | 26 | – | ||||||
9,5 | 10,5 | 27 | – | ||||||
10 | 11 | 28 | – | ||||||
11 | 11,5 | 29 | – | ||||||
11,5 | 12,5 | 30 | – | ||||||
12,5 | 13,5 | 31 | – | ||||||
13 | 1 | 32 | – | ||||||
1 | 2 | 33 | – | ||||||
1,5 | 2,5 | 34 | – | ||||||
2,5 | 3,5 | 35 | – | ||||||
3,5 | 4,5 | 36 | – | ||||||
4 | 5 | 37 | – | ||||||
5 | 6 | 38 | – | ||||||
5,5 | 6,5 | 39 | – |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
–
Nike Maattabellen
Terug naar boven | Naar Nike Shop
Nike Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM | Nike Maattabel Dames | UK | US | EUR | CM |
5 | 6 | 38,5 | 24 | 2,5 | 5 | 35,5 | 22 | ||
5,5 | 6,5 | 39 | 24,5 | 3 | 5,5 | 36 | 22,5 | ||
6 | 7 | 40 | 25 | 3,5 | 6 | 36,5 | 23 | ||
6,5 | 7,5 | 40,5 | 25,5 | 4 | 6,5 | 37,5 | 23,5 | ||
7 | 8 | 41 | 26 | 4,5 | 7 | 38 | 24 | ||
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 | 5 | 7,5 | 38,5 | 24,5 | ||
8 | 9 | 42 1/2 | 27 | 5,5 | 8 | 39 | 25 | ||
8,5 | 9,5 | 43 | 27,5 | 6 | 8,5 | 40 | 25,5 | ||
9 | 10 | 44 | 28 | 6,5 | 9 | 40,5 | 26 | ||
9,5 | 10,5 | 44 1/2 | 28,5 | 7 | 9,5 | 41 | 26,5 | ||
10 | 11 | 45 | 29 | 7,5 | 10 | 42 | 27 | ||
10,5 | 11,5 | 45,5 | 29,5 | 8 | 10,5 | 42 1/2 | 27,5 | ||
11 | 12 | 46 | 30 | 8,5 | 11 | 43 | 28 | ||
11,5 | 12,5 | 47 | 30,5 | 9 | 11,5 | 44 | 28,5 | ||
12 | 13 | 47,5 | 31 | 9,5 | 12 | 45 | 29 | ||
12,5 | 13,5 | 48 | 31,5 | ||||||
13 | 14 | 48 1/2 | 32 | ||||||
13,5 | 14,5 | 49 | 33 | ||||||
14 | 15 | 49 1/2 | 34 | ||||||
14,5 | 15,5 | 50,5 | 35 | ||||||
Nike Maattabel Baby’s | UK | US | EUR | CM | Nike Maattabel Kinderen | UK | US | EUR | CM |
0,5 | 1C | 16 | 7 | 10 | 10,5 | 27,5 | 16,5 | ||
1 | 1,5C | 16,5 | 7,5 | 10,5 | 11 | 28 | 17 | ||
1,5 | 2C | 17 | 8 | 11 | 11,5 | 28,5 | 17,5 | ||
2 | 2,5C | 18 | 8,5 | 11,5 | 12 | 29,5 | 18 | ||
2,5 | 3C | 18,5 | 9 | 12 | 12,5 | 30 | 18,5 | ||
3 | 3,5C | 19 | 9,5 | 12,5 | 13 | 31 | 19 | ||
3,5 | 4C | 19 1/2 | 10 | 13 | 13,5 | 31 1/2 | 19,5 | ||
4 | 4,5C | 20 | 10,5 | 13,5 | 1 | 32 | 20 | ||
4,5 | 5C | 21 | 11 | 1 | 1,5 | 33 | 20,5 | ||
5 | 5,5C | 21 1/2 | 11,5 | 1,5 | 2 | 33 1/2 | 21 | ||
5,5 | 6C | 22 | 12 | 2 | 2,5 | 34 | 21,5 | ||
6 | 6,5C | 22,5 | 12,5 | 2,5 | 3 | 35 | 22 | ||
6,5 | 7C | 23 1/2 | 13 | 3 | 3,5 | 35 1/2 | 22,5 | ||
7 | 7,5C | 24 | 13,5 | 3,5 | 4 | 36 | 23 | ||
7,5 | 8C | 25 | 14 | 4 | 4,5 | 36,5 | 23,5 | ||
8 | 8,5C | 25 1/2 | 14,5 | 4,5 | 5 | 37 1/2 | 23,5 | ||
8,5 | 9C | 26 | 15 | 5 | 5,5 | 38 | 24 | ||
9 | 9,5C | 26,5 | 15,5 | ||||||
9,5 | 10C | 27 | 16 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Puma Maattabellen
Terug naar boven | Naar Puma Shop
Puma Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM | Puma Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM |
5 | 6 | 38 | 24 | 3 | 5,5 | 35,5 | 22 | ||
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 | 3,5 | 6 | 36 | 22,5 | ||
6 | 7 | 39 | 25 | 4 | 6,5 | 37 | 23 | ||
6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 | 4,5 | 7 | 37,5 | 23,5 | ||
7 | 8 | 40,5 | 26 | 5 | 7,5 | 38 | 24 | ||
7,5 | 8,5 | 41 | 26,5 | 5,5 | 8 | 38,5 | 24,5 | ||
8 | 9 | 42 | 27 | 6 | 8,5 | 39 | 25 | ||
8,5 | 9,5 | 42 1/2 | 27,5 | 6,5 | 9 | 40 | 25,5 | ||
9 | 10 | 43 | 28 | 7 | 9,5 | 40,5 | 26 | ||
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 | 7,5 | 10 | 41 | 26,5 | ||
10 | 11 | 44 1/2 | 29 | 8 | 10,5 | 42 | 27 | ||
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 | 8,5 | 11 | 42,5 | 27,5 | ||
11 | 12 | 46 | 30 | ||||||
11,5 | 12,5 | 46 1/2 | 30,5 | ||||||
12 | 13 | 47 | 31 | ||||||
13 | 14 | 48 1/2 | 32 | ||||||
14 | 15 | 49 1/2 | 33 | ||||||
15 | 16 | 51 | 34 | ||||||
Puma Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM | |||||
2 | 3 | 18 | 12 | ||||||
3 | 4 | 19 | 12,5 | ||||||
4 | 5 | 20 | 13 | ||||||
4,5 | 5,5 | 21 | 13,5 | ||||||
5 | 6 | 22 | 14 | ||||||
6 | 7 | 23 | 14,5 | ||||||
7 | 8 | 24 | 15 | ||||||
8 | 9 | 25 | 15,5 | ||||||
8,5 | 9,5 | 26 | 16 | ||||||
9 | 10 | 27 | 16,5 | ||||||
10 | 11 | 28 | 17 | ||||||
11 | 12 | 29 | 17,5 | ||||||
11,5 | 12,5 | 30 | 18 | ||||||
12 | 13 | 31 | 18,5 | ||||||
13 | 1 | 32 | 19 | ||||||
13,5 | 1,5 | 32,5 | 19,5 | ||||||
1 | 2 | 33 | 20 | ||||||
1,5 | 2,5 | 34 | 20,5 | ||||||
2 | 3 | 34,5 | 21 | ||||||
2,5 | 3,5 | 35 | 21,5 | ||||||
3 | 4 | 35,5 | 22 | ||||||
3,5 | 4,5 | 36 | 22,5 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Terug naar boven | Naar Heren Sneakers Shop
Algemene Maattabel Heren | UK | US | EUR | CM |
6 | 7 | 39 | 25,1 | |
6,5 | 7,5 | 40 | 25,4 | |
7 | 8 | 40,5 | 25,8 | |
7,5 | 8,5 | 41 | 26,3 | |
8 | 9 | 42 | 26,7 | |
8,5 | 9,5 | 42,5 | 27,1 | |
9 | 10 | 43 | 27,6 | |
9,5 | 10,5 | 44 | 28 | |
10 | 11 | 44,5 | 28,4 | |
10,5 | 11,5 | 45 | 28,9 | |
11 | 12 | 46 | 29,3 | |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 29,7 | |
12 | 13 | 47 | 30,1 | |
12,5 | 13,5 | 48 | 30,6 |
Terug naar boven | Naar Dames Sneakers Shop
Algemene Maattabel Dames | UK | US | EUR | CM |
3,5 | 5 | 36 | 22,9 | |
4 | 5,5 | 36,5 | 23,4 | |
4,5 | 6 | 37 | 23,8 | |
5 | 6,5 | 38 | 24,3 | |
5,5 | 7 | 38,5 | 24,6 | |
6 | 7,5 | 39 | 25,1 | |
6,5 | 8 | 40 | 25,4 | |
7 | 8,5 | 40,5 | 25,8 | |
7,5 | 9 | 41 | 26,3 | |
8 | 9,5 | 42 | 26,7 |
Terug naar boven | Jongens Sneakers Shop | Meisjes Sneakers Shop
Algemene Maattabel Kids | CM | EUR | Leeftijd |
9,7 | 16 | 0 – 1 jaar | |
10,4 | 17 | 0 – 1 jaar | |
11 | 18 | 0 – 1 jaar | |
11,5 | 19 | 2 – 4 jaar | |
12,3 | 20 | 2 – 4 jaar | |
13 | 21 | 2 – 4 jaar | |
13,7 | 22 | 2 – 4 jaar | |
14,3 | 23 | 2 – 4 jaar | |
14,9 | 24 | 2 – 4 jaar | |
15,5 | 25 | 2 – 4 jaar | |
16,2 | 26 | 2 – 4 jaar | |
16,8 | 27 | 4 – 8 jaar | |
17,4 | 28 | 4 – 8 jaar | |
18,1 | 29 | 4 – 8 jaar | |
18,7 | 30 | 4 – 8 jaar | |
19,4 | 31 | 4 – 8 jaar | |
20,1 | 32 | 4 – 8 jaar | |
20,7 | 33 | 4 – 8 jaar | |
21,4 | 34 | 4 – 8 jaar |